Este é um documento complementar que tem por objetivo auxiliar os usuários que realizam exportação pelo módulo de Exportação do Unimestre, quais informações o sistema exporta e o local de preenchimento de cada uma dentro do sistema.
O documento está separado por Tipo de Registro que será exportado. Desta forma o usuário poderá checar os dados na sequência de registros que o MEC solicita: ESCOLAS (00, 10), TURMAS (20), PESSOAS (30), GESTORES (40), DOCENTES (50) e ALUNOS (60).
Registro 00 – Dados da escola
1 | Tipo de registro | Valor exportado: 00 | Anexo |
2 | Código de escola – Inep | Valor exportado: Acadêmico > Cadastros > Unidades de Ensino > Código MEC | |
3 | Situação de funcionamento | Valor exportado: 1 – Em atividade | – |
4 | Data de início do ano letivo | Valor exportado: 10/02/2025 | – |
5 | Data de término do ano letivo | Valor exportado: 22/12/2025 | – |
6 | Nome da escola | Valor exportado: Acadêmico > Cadastros > Unidades de Ensino > Razão Social | |
7 | CEP | Valor exportado: Acadêmico > Cadastros > Unidades de Ensino > CEP | – |
8 | Município | Valor exportado: Acadêmico > Cadastros > Unidades de Ensino > Município | – |
9 | Distrito | Valor exportado: Vamos informar o valor deste campo conforme a Tabela de Distritos fornecida pelo MEC | – |
10 | Endereço | Valor exportado: Acadêmico > Cadastros > Unidades de Ensino > Endereço | – |
11 | Número | Valor exportado: Acadêmico > Cadastros > Unidades de Ensino > Número | – |
12 | Complemento | Valor exportado: Acadêmico > Cadastros > Unidades de Ensino > Complemento | – |
13 | Bairro | Valor exportado: Acadêmico > Cadastros > Unidades de Ensino > Bairro | – |
14 | DDD | Valor exportado: EM BRANCO | – |
15 | Telefone | Valor exportado: EM BRANCO | – |
16 | Outro telefone de contato | Valor exportado: EM BRANCO | – |
17 | Endereço eletrônico (e-mail) da escola | Valor exportado: EM BRANCO | – |
18 | Código do órgão regional de ensino | Valor exportado: Acadêmico > Cadastros > Unidades de ensino > Unidades de ensino > Campo Núcleo Regional Estadual (apenas números – 5 dígitos) | |
19 | Localização/Zona da escola | Valor exportado: 1 – Urbana | – |
20 | Localização diferenciada da escola | Valor exportado: 7 – A escola não está em área de localização diferenciada | – |
21 | Dependência administrativa | Valor exportado: 4 – privada | – |
22 | Secretaria de Educação/Ministério da Educação | Valor exportado: EM BRANCO | – |
23 | Secretaria de Segurança Pública/Forças Armadas/Militar | Valor exportado: EM BRANCO | – |
24 | Secretaria da Saúde/Ministério da Saúde | Valor exportado: EM BRANCO | – |
25 | Outro órgão da administração pública | Valor exportado: EM BRANCO | – |
26 | Empresa, grupos empresariais do setor privado ou pessoa física | Valor exportado: 1 – Sim | – |
27 | Sindicatos de trabalhadores ou patronais, associações, cooperativas | Valor exportado: 0 – Não | – |
28 | Organização não governamental (ONG) – nacional ou internacional. | Valor exportado: 0 – Não | – |
29 | Instituição sem fins lucrativos | Valor exportado: 0 – Não | – |
30 | Sistema S (Sesi, Senai, Sesc, outros) | Valor exportado: 0 – Não | – |
31 | Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) | Valor exportado: 0 – Não | – |
32 | Categoria da escola privada | Valor exportado: 1 – particular | – |
33 | Secretaria estadual | Valor exportado: 0 – Não | – |
34 | Secretaria Municipal | Valor exportado: 0 – Não | – |
35 | Não possui parceria ou convênio | Valor exportado: 1 – Sim | – |
36 | Termo de colaboração (Lei nº 13.019/2014) | Valor exportado: Em Branco | – |
37 | Termo de fomento (Lei nº 13.019/2014) | Valor exportado: Em Branco | – |
38 | Acordo de cooperação (Lei nº 13.019/2014) | Valor exportado: Em Branco | – |
39 | Contrato de prestação de serviço | Valor exportado: Em Branco | – |
40 | Termo de cooperação técnica e financeira | Valor exportado: Em Branco | – |
41 | Contrato de consórcio público/Convênio de cooperação | Valor exportado: Em Branco | – |
42 | Termo de colaboração (Lei nº 13.019/2014) | Valor exportado: Em Branco | – |
43 | Termo de fomento (Lei nº 13.019/2014) | Valor exportado: Em Branco | – |
44 | Acordo de cooperação (Lei nº 13.019/2014) | Valor exportado: Em Branco | – |
45 | Contrato de prestação de serviço | Valor exportado: Em Branco | – |
46 | Termo de cooperação técnica e financeira | Valor exportado: Em Branco | – |
47 | Contrato de consórcio público/Convênio de cooperação | Valor exportado: Em Branco | – |
48 | CNPJ da mantenedora principal da escola privada | Valor exportado: EM BRANCO | – |
49 | Número do CNPJ da escola privada | Valor exportado: Acadêmico > Cadastros > Unidades de Ensino > CNPJ | |
50 | Regulamentação/autorização no conselho ou órgão municipal, estadual ou federal de educação | Valor exportado: 1 – Sim | – |
51 | Federal | Valor exportado: 0 – Não | – |
52 | Estadual | Valor exportado: 0 – Não | – |
53 | Municipal | Valor exportado: 1 – Sim | – |
54 | Unidade vinculada à escola de educação básica ou unidade ofertante de educação superior | Valor exportado: 0 – Sem vínculo com outra instituição | – |
55 | Código da Escola Sede | Valor exportado: EM BRANCO | – |
56 | Código da IES | Valor exportado: EM BRANCO | – |
Registro 10 – Dados da estrutura da escola
1 | Tipo de registro | Valor exportado: 10 | Anexo |
2 | Código de escola – Inep | Valor exportado: Acadêmico > Cadastros > Unidades de Ensino > Código MEC | |
3 | Prédio escolar | Valor exportado: 1 – Sim | – |
4 | Sala(s) em outra escola | Valor exportado: 0 – Não | – |
5 | Galpão/ rancho/ paiol/ barracão | Valor exportado: 0 – Não | – |
6 | Unidade de atendimento Socioeducativa | Valor exportado: 0 – Não | – |
7 | Unidade Prisional | Valor exportado: 0 – Não | – |
8 | Outros | Valor exportado: 0 – Não | – |
9 | Forma de ocupação do prédio | Valor exportado: 1 – Próprio | – |
10 | Prédio escolar compartilhado com outra escola | Valor exportado: 0 – Não | – |
11 | Código da escola com a qual compartilha (1) | Valor exportado: EM BRANCO | – |
12 | Código da escola com a qual compartilha (2) | Valor exportado: EM BRANCO | – |
13 | Código da escola com a qual compartilha (3) | Valor exportado: EM BRANCO | – |
14 | Código da escola com a qual compartilha (4) | Valor exportado: EM BRANCO | – |
15 | Código da escola com a qual compartilha (5) | Valor exportado: EM BRANCO | – |
16 | Código da escola com a qual compartilha (6) | Valor exportado: EM BRANCO | – |
17 | Fornece água potável para o consumo humano | Valor exportado: 1 – Sim | – |
18 | Rede pública | Valor exportado: 1 – Sim | – |
19 | Poço artesiano | Valor exportado: 0 – Não | – |
20 | Cacimba/ cisterna / poço | Valor exportado: 0 – Não | – |
21 | Fonte/ rio / igarapé/ riacho/ córrego. | Valor exportado: 0 – Não | – |
22 | Carro-pipa | Valor exportado: 0 – Não | – |
23 | Não há abastecimento de água | Valor exportado: 0 – Não | – |
24 | Rede pública | Valor exportado: 1 – Sim | – |
25 | Gerador movido a combustível fóssil | Valor exportado: 0 – Não | – |
26 | Fontes de energia renováveis ou alternativas (gerador a biocombustível e/ou biodigestores, eólica, solar, outras) | Valor exportado: 0 – Não | – |
27 | Não há energia elétrica | Valor exportado: 0 – Não | – |
28 | Rede pública | Valor exportado: 1 – Sim | – |
29 | Fossa séptica | Valor exportado: 0 – Não | – |
30 | Fossa rudimentar/comum | Valor exportado: 0 – Não | – |
31 | Não há esgotamento sanitário | Valor exportado: 0 – Não | – |
32 | Serviço de coleta | Valor exportado: 1 – Sim | – |
33 | Queima | Valor exportado: 0 – Não | – |
34 | Enterra | Valor exportado: 0 – Não | – |
35 | Leva a uma destinação final licenciada pelo poder público | Valor exportado: 0 – Não | – |
36 | Descarta em outra área | Valor exportado: 0 – Não | – |
37 | Separação do lixo/resíduos | Valor exportado: 1 – Sim | – |
38 | Reaproveitamento/reutilização | Valor exportado: 0 – Não | – |
39 | Reciclagem | Valor exportado: 0 – Não | – |
40 | Não faz tratamento | Valor exportado: 0 – Não | – |
41 | Almoxarifado | Valor exportado: 0 – Não | – |
42 | Área de vegetação ou gramado | Valor exportado: 0 – Não | – |
43 | Auditório | Valor exportado: 0 – Não | – |
44 | Banheiro | Valor exportado: 1 – Sim | – |
45 | Banheiro acessível adequado ao uso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida | Valor exportado: 0 – Não | – |
46 | Banheiro adequado à educação infantil | Valor exportado: 0 – Não | – |
47 | Banheiro exclusivo para os funcionários | Valor exportado: 0 – Não | – |
48 | Banheiro ou vestiário com chuveiro | Valor exportado: 0 – Não | – |
49 | Biblioteca | Valor exportado: 0 – Não | – |
50 | Cozinha | Valor exportado: 0 – Não | – |
51 | Despensa | Valor exportado: 0 – Não | – |
52 | Dormitório de aluno(a) | Valor exportado: 0 – Não | – |
53 | Dormitório de professor(a) | Valor exportado: 0 – Não | – |
54 | Laboratório de ciências | Valor exportado: 0 – Não | – |
55 | Laboratório de informática | Valor exportado: 0 – Não | – |
56 | Laboratório específico para a educação profissional | Valor exportado: 0 – Não | – |
57 | Parque infantil | Valor exportado: 0 – Não | – |
58 | Pátio coberto | Valor exportado: 0 – Não | – |
59 | Pátio descoberto | Valor exportado: 0 – Não | – |
60 | Piscina | Valor exportado: 0 – Não | – |
61 | Quadra de esportes coberta | Valor exportado: 0 – Não | – |
62 | Quadra de esportes descoberta | Valor exportado: 0 – Não | – |
63 | Refeitório | Valor exportado: 0 – Não | – |
64 | Sala de repouso para aluno(a) | Valor exportado: 0 – Não | – |
65 | Sala/ateliê de artes | Valor exportado: 0 – Não | – |
66 | Sala de música/coral | Valor exportado: 0 – Não | – |
67 | Sala/estúdio de dança | Valor exportado: 0 – Não | – |
68 | Sala multiuso (música, dança e artes) | Valor exportado: 0 – Não | – |
69 | Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Valor exportado: 0 – Não | – |
70 | Viveiro/criação de animais | Valor exportado: 0 – Não | – |
71 | Sala de diretoria | Valor exportado: 0 – Não | – |
72 | Sala de Leitura | Valor exportado: 0 – Não | – |
73 | Sala de professores | Valor exportado: 0 – Não | – |
74 | Sala de recursos multifuncionais para atendimento educacional especializado (AEE) | Valor exportado: 0 – Não | – |
75 | Sala de Secretaria | Valor exportado: 0 – Não | – |
76 | Salas de oficinas da educação profissional | Valor exportado: 0 – Não | – |
77 | Estúdio de gravação e edição | Valor exportado: 0 – Não | – |
78 | Área de horta, plantio e/ou produção agrícola | Valor exportado: 0 – Não | – |
79 | Nenhuma das dependências relacionadas | Valor exportado: 0 – Não | – |
80 | Corrimão e guarda-corpos | Valor exportado: 1 – Sim | – |
81 | Elevador | Valor exportado: 0 – Não | – |
82 | Pisos táteis | Valor exportado: 0 – Não | – |
83 | Portas com vão livre de no mínimo 80 cm | Valor exportado: 0 – Não | – |
84 | Rampas | Valor exportado: 0 – Não | – |
85 | Sinalização/alarme luminoso | Valor exportado: 0 – Não | – |
86 | Sinalização sonora | Valor exportado: 0 – Não | – |
87 | Sinalização tátil | Valor exportado: 0 – Não | – |
88 | Sinalização visual (piso/paredes) | Valor exportado: 0 – Não | – |
89 | Nenhum dos recursos de acessibilidade listados | Valor exportado: 0 – Não | – |
90 | Quantidade de salas de aula utilizadas pela escola dentro do prédio escolar | Valor exportado: Acadêmico > Cadastros > Salas: Quant. vagas para salas ativas. | |
91 | Quantidade de salas de aula utilizadas pela escola fora do prédio escolar | Valor exportado: EM BRANCO | – |
92 | Quantidade de salas de aula climatizadas (com ar-condicionado, aquecedor ou climatizador) | Valor exportado: EM BRANCO | – |
93 | Quantidade de salas de aula com acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida | Valor exportado: EM BRANCO | – |
94 | Quantidade de salas de aula com Cantinho da Leitura para a Educação Infantil e o Ensino fundamental (Anos iniciais) | Valor exportado: EM BRANCO | - |
95 | Antena parabólica | Valor exportado: 0 – Não | – |
96 | Computadores | Valor exportado: 1 – Sim | – |
97 | Copiadora | Valor exportado: 0 – Não | – |
98 | Impressora | Valor exportado: 1 – Sim | – |
99 | Impressora Multifuncional | Valor exportado: 0 – Não | – |
100 | Scanner | Valor exportado: 0 – Não | – |
101 | Nenhum dos equipamentos listados | Valor exportado: 0 – Não | – |
102 | Aparelho de DVD/Blu-ray | Valor exportado: EM BRANCO | – |
103 | Aparelho de som | Valor exportado: EM BRANCO | – |
104 | Aparelho de Televisão | Valor exportado: EM BRANCO | – |
105 | Lousa digital | Valor exportado: EM BRANCO | – |
106 | Projetor Multimídia (Data show) | Valor exportado: EM BRANCO | – |
107 | Computadores de mesa (desktop) | Valor exportado: EM BRANCO | – |
108 | Computadores portáteis | Valor exportado: EM BRANCO | – |
109 | Tablets | Valor exportado: EM BRANCO | – |
110 | Para uso administrativo | Valor exportado: 1 – Sim | – |
111 | Para uso no processo de ensino e aprendizagem | Valor exportado: 0 – Não | – |
112 | Para uso dos aluno(a)s | Valor exportado: 0 – Não | – |
113 | Para uso da comunidade | Valor exportado: 0 – Não | – |
114 | Não possui acesso à internet | Valor exportado: 0 – Não | – |
115 | Computadores de mesa, portáteis e tablets da escola (no laboratório de informática, biblioteca, sala de aula etc.) | Valor exportado: 0 – Não | – |
116 | Dispositivos pessoais (computadores portáteis, celulares, tablets etc.) | Valor exportado: 0 – Não | – |
117 | Internet banda larga | Valor exportado: 1 – Sim | – |
118 | A cabo | Valor exportado: 1 – Sim | – |
119 | Wireless | Valor exportado: 0 – Não | – |
120 | Não há rede local interligando computadores | Valor exportado: 0 – Não | – |
121 | Agrônomos(as), horticultores(as), técnicos ou monitores(as) responsáveis pela gestão da área de horta, plantio e/ou produção agrícola | Valor exportado: EM BRANCO | – |
122 | Auxiliares de secretaria ou auxiliares administrativos, atendentes | Valor exportado: EM BRANCO | – |
123 | Auxiliar de serviços gerais, porteiro(a), zelador(a), faxineiro(a), jardineiro(a) | Valor exportado: EM BRANCO | – |
124 | Bibliotecário(a), auxiliar de biblioteca ou monitor(a) da sala de leitura | Valor exportado: EM BRANCO | – |
125 | Bombeiro(a) brigadista, profissionais de assistência a saúde (urgência e emergência), enfermeiro(a), técnico(a) de enfermagem e socorrista | Valor exportado: EM BRANCO | – |
126 | Coordenador(a) de turno/disciplinar | Valor exportado: EM BRANCO | – |
127 | Fonoaudiólogo(a) | Valor exportado: EM BRANCO | – |
128 | Nutricionista | Valor exportado: EM BRANCO | – |
129 | Psicólogo(a) escolar | Valor exportado: EM BRANCO | – |
130 | Profissionais de preparação e segurança alimentar, cozinheiro(a), merendeira e auxiliar de cozinha | Valor exportado: EM BRANCO | – |
131 | Profissionais de apoio e supervisão pedagógica: (pedagogo(a), coordenador(a) pedagógico(a), orientador(a) educacional, supervisor(a) escolar e coordenador(a) de área de ensino | Valor exportado: EM BRANCO | – |
132 | Secretário(a) escolar | Valor exportado: EM BRANCO | – |
133 | Segurança, guarda ou segurança patrimonial | Valor exportado: EM BRANCO | – |
134 | Técnicos(as), monitores(as), supervisores(as) ou auxiliares de laboratório(s), de apoio a tecnologias educacionais ou em multimeios/multimídias eletrônico-digitais. | Valor exportado: EM BRANCO | – |
135 | Vice-diretor(a) ou diretor(a) adjunto(a), profissionais responsáveis pela gestão administrativa e/ou financeira. | Valor exportado: EM BRANCO | – |
136 | Orientador(a) comunitário(a) ou assistente social. | Valor exportado: EM BRANCO | – |
137 | Tradutor e Intérprete de Libras para atendimento em outros ambientes da escola que não seja sala de aula. | Valor exportado: EM BRANCO | – |
138 | Revisor de texto Braille, assistente vidente (assistente de revisão do texto em Braille) | Valor exportado: EM BRANCO | – |
139 | Não há funcionários para as funções listadas. | Valor exportado: 1 – Sim | – |
140 | Alimentação escolar para os aluno(a)s | Valor exportado: 0 – Não oferece | – |
141 | Acervo multimídia | Valor exportado: 0 – Não | – |
142 | Brinquedos para educação infantil | Valor exportado: 0 – Não | – |
143 | Conjunto de materiais científicos | Valor exportado: 0 – Não | – |
144 | Equipamento para amplificação e difusão de som/áudio | Valor exportado: 0 – Não | – |
145 | Equipamentos e instrumentos para atividades em área de horta, plantio e/ou produção agrícola | Valor exportado: 0 – Não | – |
146 | Instrumentos musicais para conjunto, banda/fanfarra e/ou aulas de música | Valor exportado: 0 – Não | – |
147 | Jogos educativos | Valor exportado: 0 – Não | – |
148 | Materiais para atividades culturais e artísticas | Valor exportado: 0 – Não | – |
149 | Materiais para educação profissional | Valor exportado: 0 – Não | – |
150 | Materiais para prática desportiva e recreação | Valor exportado: 0 – Não | – |
151 | Materiais pedagógicos para a educação bilíngue de surdos | Valor exportado: 0 – Não | – |
152 | Materiais pedagógicos para a educação escolar indígena | Valor exportado: 0 – Não | – |
153 | Materiais pedagógicos para a educação das relações étnicos raciais | Valor exportado: 0 – Não | – |
154 | Materiais pedagógicos para a educação do campo | Valor exportado: 0 – Não | – |
155 | Materiais pedagógicos para a educação escolar quilombola | Valor exportado: 0 – Não | – |
156 | Materiais pedagógicos para a educação especial | Valor exportado: 0 – Não | – |
157 | Nenhum dos instrumentos listados | Valor exportado: 1 – Sim | – |
158 | Escola indígena | Valor exportado: 0 – Não | – |
159 | Língua indígena | Valor exportado: EM BRANCO | – |
160 | Língua portuguesa | Valor exportado: EM BRANCO | – |
161 | Código da língua indígena 1 | Valor exportado: EM BRANCO | – |
162 | Código da língua indígena 2 | Valor exportado: EM BRANCO | – |
163 | Código da língua indígena 3 | Valor exportado: EM BRANCO | – |
164 | A escola faz exame de seleção para ingresso de seus aluno(a)s (avaliação por prova e /ou analise curricular) | Valor exportado: EM BRANCO | – |
165 | Autodeclarado preto, pardo ou indígena (PPI) | Valor exportado: EM BRANCO | – |
166 | Condição de renda | Valor exportado: EM BRANCO | – |
167 | Oriundo de escola pública | Valor exportado: EM BRANCO | – |
168 | Pessoa com deficiência (PCD) | Valor exportado: EM BRANCO | – |
169 | Outros grupos que não os listados | Valor exportado: EM BRANCO | – |
170 | Sem reservas de vagas para sistema de cotas (ampla concorrência) | Valor exportado: EM BRANCO | – |
171 | A escola possui site ou blog ou página em redes sociais para comunicação institucional | Valor exportado: EM BRANCO | – |
172 | A escola compartilha espaços para atividades de integração escola-comunidade | Valor exportado: EM BRANCO | – |
173 | A escola usa espaços e equipamentos do entorno escolar para atividades regulares com os aluno(a)s | Valor exportado: EM BRANCO | – |
174 | Associação de Pais | Valor exportado: 0 – Não | – |
175 | Associação de pais e mestres | Valor exportado: 0 – Não | – |
176 | Conselho escolar | Valor exportado: 0 – Não | – |
177 | Grêmio estudantil | Valor exportado: 0 – Não | – |
178 | Outros | Valor exportado: 0 – Não | – |
179 | Não há órgãos colegiados em funcionamento | Valor exportado: 1 – Sim | – |
180 | O projeto político pedagógico ou a proposta pedagógica da escola (conforme art. 12 da LDB) foi atualizada nos últimos 12 meses até a data de referência | Valor exportado: EM BRANCO | – |
181 | A escola desenvolve ações na área de educação ambiental? | Valor exportado: 0 – Não | – |
182 | Como conteúdo dos componentes/campos de experiências presentes no currículo | Valor exportado: EM BRANCO | – |
183 | Como um componente curricular especial, específico, flexível ou eletivo | Valor exportado: EM BRANCO | – |
184 | Como um eixo estruturante do currículo | Valor exportado: EM BRANCO | – |
185 | Em eventos | Valor exportado: EM BRANCO | – |
186 | Em projetos transversais ou interdisciplinares | Valor exportado: EM BRANCO | – |
187 | Nenhuma das opções listadas | Valor exportado: EM BRANCO | – |
Registro 20 – Dados das turmas
1 | Tipo de registro | Valor exportado: 20 | Anexo |
2 | Código de escola – Inep | Valor exportado: Acadêmico > Cadastros > Unidades de Ensino > Código MEC | |
3 | Código da Turma na Entidade/Escola | Valor exportado: Acadêmico > Cadastros > Cursos > Turmas > Código da turma | |
4 | Código da Turma – Inep | Valor exportado: EM BRANCO | – |
5 | Nome da Turma | Valor exportado: Acadêmico > Cadastros > Cursos > Turmas > Descrição da Turma | |
6 | Tipo de mediação didático-pedagógica | Valor exportado: 1 – Presencial | – |
7 | Domingo | Valor exportado: Acadêmico > Cadastros > Cursos > Turmas > Datas da turma > Hora Inicio/Hora Fim | |
8 | Segunda-feira | Valor exportado: Acadêmico > Cadastros > Cursos > Turmas > Datas da turma > Hora Inicio/Hora Fim | |
9 | Terça-feira | Valor exportado: Acadêmico > Cadastros > Cursos > Turmas > Datas da turma > Hora Inicio/Hora Fim | |
10 | Quarta-feira | Valor exportado: Acadêmico > Cadastros > Cursos > Turmas > Datas da turma > Hora Inicio/Hora Fim | |
11 | Quinta-feira | Valor exportado: Acadêmico > Cadastros > Cursos > Turmas > Datas da turma > Hora Inicio/Hora Fim |
|
12 | Sexta-feira | Valor exportado: Acadêmico > Cadastros > Cursos > Turmas > Datas da turma > Hora Inicio/Hora Fim |
|
13 | Sábado | Valor exportado: Acadêmico > Cadastros > Cursos > Turmas > Datas da turma > Hora Inicio/Hora Fim |
|
14 | Curricular (etapa de ensino) | Valor exportado: 1 – Sim | – |
15 | Atividade complementar | Valor exportado: 0 – Não | – |
16 | Atendimento educacional especializado - AEE | Valor exportado: 0 – Não | – |
17 | Código 1 | Valor exportado: EM BRANCO | – |
18 | Código 2 | Valor exportado: EM BRANCO | – |
19 | Código 3 | Valor exportado: EM BRANCO | – |
20 | Código 4 | Valor exportado: EM BRANCO | – |
21 | Código 5 | Valor exportado: EM BRANCO | – |
22 | Código 6 | Valor exportado: EM BRANCO | – |
23 | Local de funcionamento diferenciado da turma | Valor exportado: 0 | – |
24 | Turma de Educação Especial (classe especial) | Valor exportado: 0 | – |
25 | Etapa agregada | Valor exportado: Vamos informar o valor deste campo conforme a Tabela de Etapas fornecida pelo MEC | - |
26 | Etapa | Valor exportado: Código etapa mec informado no cadastro de turma. |
|
27 | Código do curso | Valor exportado: EM BRANCO | – |
28 | Série/ano (séries anuais) | Valor exportado: Se aplica somente a cursos de ensino fundamental e médio. Acadêmico > Cadastros > Cursos > Cursos > Opção período de divisão de turmas |
|
29 | Períodos semestrais | Valor exportado: Se aplica somente a cursos de ensino fundamental e médio. Acadêmico > Cadastros > Cursos > Cursos > Opção período de divisão de turmas |
|
30 | Ciclo(s) | Valor exportado: 0 – Não | – |
31 | Grupos não seriados com base na idade ou competência | Valor exportado: 0 – Não | - |
32 | Módulos | Valor exportado: 0 – Não | - |
33 | Turma de Formação por Alternância (proposta pedagógica de formação por alternância: tempo-escola e tempo-comunidade) | Valor exportado: 0 – Não | – |
34 | Formação geral básica | Valor exportado: Vamos informar o valor deste campo conforme a Tabela de Etapas fornecida pelo MEC | - |
35 | Itinerário formativo de aprofundamento | Valor exportado: Vamos informar o valor deste campo conforme a Tabela de Etapas fornecida pelo MEC | - |
36 | Itinerário de formação técnica e profissional | Valor exportado: Vamos informar o valor deste campo conforme a Tabela de Etapas fornecida pelo MEC | – |
37 | Linguagens e suas tecnologias | Caso o campo 35 seja exportado como 1 o valor do campo será exportado como: 1 | – |
38 | Matemática e suas tecnologias | Caso o campo 35 seja exportado como 1 o valor do campo será exportado como: 1 | – |
39 | Ciências da natureza e suas tecnologias | Caso o campo 35 seja exportado como 1 o valor do campo será exportado como: 1 | – |
40 | Ciências humanas e sociais aplicadas | Caso o campo 35 seja exportado como 1 o valor do campo será exportado como: 1 | – |
41 | Tipo do curso do itinerário de formação técnica e profissional | Caso o campo 36 seja exportado como 1 o valor do campo será exportado como: 1 | – |
42 | Código do curso técnico | Caso o campo 36 seja exportado como 1 o valor do campo será exportado como: 1 | – |
43 | 1. Química | Valor exportado: 1 – Sim, oferece a área do conhecimento/componente curricular com docente vinculado ou 0 – Não oferece a área do conhecimento/componente curricular. | – |
44 | 2. Física | Valor exportado: 1 – Sim, oferece a área do conhecimento/componente curricular com docente vinculado ou 0 – Não oferece a área do conhecimento/componente curricular. | – |
45 | 3. Matemática | Valor exportado: 1 – Sim, oferece a área do conhecimento/componente curricular com docente vinculado ou 0 – Não oferece a área do conhecimento/componente curricular. | – |
46 | 4. Biologia | Valor exportado: 1 – Sim, oferece a área do conhecimento/componente curricular com docente vinculado ou 0 – Não oferece a área do conhecimento/componente curricular. | – |
47 | 5. Ciências | Valor exportado: 1 – Sim, oferece a área do conhecimento/componente curricular com docente vinculado ou 0 – Não oferece a área do conhecimento/componente curricular. | – |
48 | 6. Língua/Literatura Portuguesa | Valor exportado: 1 – Sim, oferece a área do conhecimento/componente curricular com docente vinculado ou 0 – Não oferece a área do conhecimento/componente curricular. | – |
49 | 7. Língua/Literatura Estrangeira – Inglês | Valor exportado: 1 – Sim, oferece a área do conhecimento/componente curricular com docente vinculado ou 0 – Não oferece a área do conhecimento/componente curricular. | – |
50 | 8. Língua/Literatura Estrangeira – Espanhol | Valor exportado: 1 – Sim, oferece a área do conhecimento/componente curricular com docente vinculado ou 0 – Não oferece a área do conhecimento/componente curricular. | – |
51 | 9. Língua/Literatura Estrangeira – outra | Valor exportado: 1 – Sim, oferece a área do conhecimento/componente curricular com docente vinculado ou 0 – Não oferece a área do conhecimento/componente curricular. | – |
52 | 10. Arte (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras) | Valor exportado: 1 – Sim, oferece a área do conhecimento/componente curricular com docente vinculado ou 0 – Não oferece a área do conhecimento/componente curricular. | – |
53 | 11. Educação Física | Valor exportado: 1 – Sim, oferece a área do conhecimento/componente curricular com docente vinculado ou 0 – Não oferece a área do conhecimento/componente curricular. | – |
54 | 12. História | Valor exportado: 1 – Sim, oferece a área do conhecimento/componente curricular com docente vinculado ou 0 – Não oferece a área do conhecimento/componente curricular. | – |
55 | 13. Geografia | Valor exportado: 1 – Sim, oferece a área do conhecimento/componente curricular com docente vinculado ou 0 – Não oferece a área do conhecimento/componente curricular. | – |
56 | 14. Filosofia | Valor exportado: 1 – Sim, oferece a área do conhecimento/componente curricular com docente vinculado ou 0 – Não oferece a área do conhecimento/componente curricular. | – |
57 | 16. Informática/ Computação | Valor exportado: 1 – Sim, oferece a área do conhecimento/componente curricular com docente vinculado ou 0 – Não oferece a área do conhecimento/componente curricular. | – |
58 | 17. Áreas do conhecimento profissionalizantes | Valor exportado: 1 – Sim, oferece a área do conhecimento/componente curricular com docente vinculado ou 0 – Não oferece a área do conhecimento/componente curricular. | – |
59 | 23. Libras | Valor exportado: 1 – Sim, oferece a área do conhecimento/componente curricular com docente vinculado ou 0 – Não oferece a área do conhecimento/componente curricular. | – |
60 | 25. Áreas do conhecimento pedagógicas | Valor exportado: 1 – Sim, oferece a área do conhecimento/componente curricular com docente vinculado ou 0 – Não oferece a área do conhecimento/componente curricular. | – |
61 | 26. Ensino Religioso | Valor exportado: 1 – Sim, oferece a área do conhecimento/componente curricular com docente vinculado ou 0 – Não oferece a área do conhecimento/componente curricular. | – |
62 | 27. Língua Indígena | Valor exportado: 1 – Sim, oferece a área do conhecimento/componente curricular com docente vinculado ou 0 – Não oferece a área do conhecimento/componente curricular. | – |
63 | 28. Estudos Sociais | Valor exportado: 1 – Sim, oferece a área do conhecimento/componente curricular com docente vinculado ou 0 – Não oferece a área do conhecimento/componente curricular. | – |
64 | 29. Sociologia | Valor exportado: 1 – Sim, oferece a área do conhecimento/componente curricular com docente vinculado ou 0 – Não oferece a área do conhecimento/componente curricular. | – |
65 | 30. Língua/Literatura Estrangeira – Francês | Valor exportado: 1 – Sim, oferece a área do conhecimento/componente curricular com docente vinculado ou 0 – Não oferece a área do conhecimento/componente curricular. | – |
66 | 31. Língua Portuguesa como Segunda Língua | Valor exportado: 1 – Sim, oferece a área do conhecimento/componente curricular com docente vinculado ou 0 – Não oferece a área do conhecimento/componente curricular. | – |
